Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Countdown zur Fussball Europameisterschaft 2008 in der Schweiz / Östereich
#11
Gruppe C
Rang Mannschaft Spiele Siege Unen. Nied. Tore Punkte
1. Griechenland 10 8 1 1 18:9 25
2. Norwegen 10 6 2 2 22:8 20

3. Türkei 10 5 3 2 22:10 18
4. Bosnien-Herzeg. 11 4 1 6 16:21 13
5. Ungarn 10 4 0 6 10:17 12
6. Moldawien 11 2 3 6 9:19 9
7. Malta 10 1 2 7 9:22 5


Datum Heim Gast Resultat
02.09.06 Malta - Bosnien-Herzegowina 2:5 (1:3)
02.09.06 Ungarn - Norwegen 1:4 (0:3)
02.09.06 Moldawien - Griechenland 0:1 (0:0)
06.09.06 Norwegen - Moldawien 2:0 (0:0)
06.09.06 Türkei - Malta 2:0 (0:0)
06.09.06 Bosnien-Herzegowina - Ungarn 1:3 (0:1)
07.10.06 Moldawien - Bosnien-Herzegowina 2:2 (2:0)
07.10.06 Ungarn - Türkei 0:1 (0:1)
07.10.06 Griechenland - Norwegen 1:0 (1:0)
11.10.06 Malta - Ungarn 2:1 (1:1)
11.10.06 Türkei - Moldawien 5:0 (3:0)
11.10.06 Bosnien-Herzegowina - Griechenland 0:4 (0:1)
24.03.07 Moldawien - Malta 1:1 (0:0)
24.03.07 Norwegen - Bosnien-Herzegowina 1:2 (0:2)
24.03.07 Griechenland - Türkei 1:4 (1:1)
28.03.07 Ungarn - Moldawien 2:0 (1:0)
28.03.07 Malta - Griechenland 0:1 (0:0)
28.03.07 Türkei - Norwegen 2:2 (0:2)
02.06.07 Bosnien-Herzegowina - Türkei 3:2 (2:2)
02.06.07 Norwegen - Malta 4:0 (1:0)
02.06.07 Griechenland - Ungarn 2:0 (2:0)
06.06.07 Norwegen - Ungarn 4:0 (1:0)
06.06.07 Bosnien-Herzegowina - Malta 1:0 (1:0)
06.06.07 Griechenland - Moldawien 2:1 (1:0)
08.09.07 Ungarn - Bosnien-Herzegowina 1:0 (1:0)
08.09.07 Malta - Türkei 2:2 (1:1)
08.09.07 Moldawien - Norwegen 0:1 (0:1)
12.09.07 Norwegen - Griechenland 2:2 (2:2)
12.09.07 Türkei - Ungarn 3:0 (0:0)
12.09.07 Bosnien-Herzeg. - Moldawien 0:1 (0:1)
13.10.07 Ungarn - Malta 2:0 (1:0)
13.10.07 Moldawien - Türkei 1:1 (1:0)
13.10.07 Griechenland - Bosnien-Herzeg. 3:2 (1:0)
17.10.07 Malta - Moldawien 2:3 (0:3)
17.10.07 Türkei - Griechenland 0:1 (0:0)
17.10.07 Bosnien-Herzeg. - Norwegen 0:2 (0:1)
17.11.07 Norwegen - Türkei
17.11.07 Moldawien - Ungarn
17.11.07 Griechenland - Malta
21.11.07 Malta - Norwegen
21.11.07 Ungarn - Griechenland
21.11.07 Türkei - Bosnien-Herzegowina

----------------------------------------

Griechenland ist durch.
Den Norwegern möchte ich es gönnen.
Die Türken werden imo aber das Rennen machen.
Die Direktbegegnung der beiden Teams mit Heimvorteil für die Nordländer gibt hoffentlich den Unterschied.
Schauen mer mal.

cu Tell
http://www.Tell.ch      .:/ und ewig grüsst der Gesslerhut \ :.
Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren!
"Man wisse zwar nicht ob Wilhelm Tell gelebt habe,
aber dass er den Gessler erschossen habe, stehe fest!" by Hans Weigel
Antworten


Nachrichten in diesem Thema
Östereich : Schweiz 2 : 1 - von Tell - 11.10.2006, 21:37
Gruppe A - von Tell - 20.10.2007, 12:13
Gruppe C: Griechenland ist durch - Norwegen und Türkei bekämpfen sich direkt in Oslo - von Tell - 20.10.2007, 12:25

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema Verfasser Antworten Ansichten Letzter Beitrag
arrowgreen Fussball EM-Qualifikation : Schweiz - Estland 3:0 Tell 0 11'009 27.03.2015, 22:10
Letzter Beitrag: Tell
Big Grin Hammer: Schweiz - Spanien 1:0 Sieg an der Fussball WM in Südafrika Tell 0 13'936 16.06.2010, 20:05
Letzter Beitrag: Tell
Smile Mega Cool Schweiz ist Fussball Weltmeister U17 Tell 0 13'786 15.11.2009, 21:15
Letzter Beitrag: Tell
Smile Einteilung und Auslosung zur Fussball Euro 2008 Schweiz und Österreich Tell 2 20'009 02.12.2007, 13:46
Letzter Beitrag: Tell
arrowyellow Countdown der Schweizer Fussball Nati zur Fussball WM 2006 - Deutschland wir kommen! Tell 11 63'169 02.07.2006, 08:17
Letzter Beitrag: Tell

Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste